Vår bedömning
Vårt tips: Frölunda 57 % ·
Frölunda är solklar favorit – marknaden ger 57 % vinstchans efter 60 minuter och vår modell håller med (57 %). Inget av utfallen når upp till vår gräns för spelvärde.
1 · Frölunda
1,67
57 % / 57 %
X · Oavgjort
4,70
21 % / 20 %
2 · Djurgården
4,50
21 % / 23 %
Odds och sannolikheter
| Utfall (ordinarie tid) | Svenska Spel | Bästa odds | Marknad | Modell | Vår bedömning | Förväntat värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Frölunda | 1,67 | 1,70 | 57 % | 57 % | 57 % | −4,1 % |
| X – Oavgjort | 4,70 | 4,70 | 21 % | 20 % | 21 % | −1,9 % |
| 2 – Djurgården | 4,50 | 4,60 | 21 % | 23 % | 22 % | −2,4 % |
Lagen i jämförelse
| Frölunda | Djurgården | |
|---|---|---|
| Tabellplacering | 2 | 12 |
| Poäng (matcher) | 22 (10) | 12 (10) |
| Målskillnad | 32–22 | 21–27 |
| Senaste fem | VFFVÖV | FVVÖFÖV |
Inbördes möten i år
- 3 okt.: Frölunda – Djurgården 4–2
Experterna tipsar
Skador och nyckelinfo
- Djurgården form Förlorat sex av nio matcher men höjt sig spelmässigt; senast 5–1 mot Linköping på Hovet.
- Frölunda skada Olausson och Puistola saknas; Tom Nilssons medverkan är ett frågetecken.
- Djurgården skada Åman skadad och Gunler riskerar avstängning.