Vår bedömning
Vårt tips: Frölunda 45 % ·
Jämn match på pappret. Frölunda har en svag övervikt med 45 % i vår bedömning. Svenska Spel ger bättre odds än marknaden (Pinnacle) på Frölunda. Inget av utfallen når upp till vår gräns för spelvärde.
1 · Frölunda
2,30
45 % / 50 %
X · Oavgjort
4,10
24 % / 20 %
2 · Rögle
2,85
32 % / 30 %
Odds och sannolikheter
| Utfall (ordinarie tid) | Svenska Spel | Bästa odds | Marknad | Modell | Vår bedömning | Förväntat värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Frölunda | 2,30 | 2,30 | 45 % | 50 % | 45 % | +4,4 % |
| X – Oavgjort | 4,10 | 4,10 | 24 % | 20 % | 23 % | −5,2 % |
| 2 – Rögle | 2,85 | 2,89 | 32 % | 30 % | 32 % | −10,2 % |
Lagen i jämförelse
| Frölunda | Rögle | |
|---|---|---|
| Tabellplacering | 2 | 4 |
| Poäng (matcher) | 28 (13) | 19 (12) |
| Målskillnad | 45–30 | 32–26 |
| Senaste fem | VÖVVFV | FVFVÖV |
Inbördes möten i år
- 22 okt.: Rögle – Frölunda 4–1